You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 3 The association between a long-term food group consumption and frailty, stratified by sex

From: Sex differences in dietary consumption and its association with frailty among middle-aged and older Australians: a 10-year longitudinal survey

Long-term food grouping Males
Relative Risk Ratio (RRR)
Crude model Adjusted modela
Healthy Pre-frail Frail Pre-frail Frail
Vegetable
 +, + (N = 4018) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 35,302) 1 0.86 (0.80; 0.92) 0.67 (0.57; 0.79) 0.99 (0.91; 1.07) 0.96 (0.79; 1.16)
 +, − (N = 5415) 1 0.98 (0.90; 1.07) 0.94 (0.77; 1.15) 1.00 (0.90; 1.10) 1.05 (0.83; 1.32)
 -, + (N = 7640) 1 0.96 (0.88; 1.04) 0.82 (0.68; 1.00) 1.03 (0.93; 1.13) 1.08 (0.86; 1.35)
Fruit
 +, + (N = 19,046) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 14,128) 1 1.05 (1.00; 1.10) 1.31 (1.15; 1.48) 1.02 (0.97; 1.08) 1.06 (0.92; 1.23)
 +, − (N = 6526) 1 1.10 (1.04; 1.18) 1.45 (1.24; 1.69) 1.06 (0.99; 1.14) 1.22 (1.02; 1.45)
 -, + (N = 7395) 1 1.21 (1.14; 1.29) 1.49 (1.28; 1.72) 1.15 (1.07; 1.22) 1.29 (1.09; 1.53)
Grain
 +, + (N = 23,200) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 14,730) 1 1.00 (0.95; 1.04) 0.91 (0.81; 1.02) 1.13 (1.07; 1.19) 1.19 (1.03; 1.37)
 +, − (N = 5016) 1 1.01 (0.95; 1.08) 0.86 (0.72; 1.02) 1.12 (1.04; 1.21) 1.10 (0.90; 1.36)
 -, + (N = 4419) 1 1.23 (1.15; 1.32) 1.48 (1.26; 1.73) 1.32 (1.22; 1.43) 1.74 (1.44; 2.09)
Lean meats & poultry
 +, + (N = 19,663) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 13,944) 1 1.08 (1.03; 1.14) 1.16 (1.02; 1.30) 1.05 (1.00; 1.11) 1.00 (0.87; 1.15)
 +, − (N = 8757) 1 1.10 (1.04; 1.16) 1.38 (1.21; 1.58) 1.04 (0.97; 1.10) 1.11 (0.95; 1.30)
 -, + (N = 10,011) 1 1.08 (1.03; 1.14) 1.28 (1.12; 1.46) 1.07 (1.01; 1.13) 1.12 (0.96; 1.30)
Dairy
 +, + (N = 49,950) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 202) 1 1.18 (0.87; 1.59) 1.65 (0.89; 3.06) 1.16 (0.83; 1.63) 1.88 (0.97; 3.65)
 +, − (N = 1263) 1 1.37 (1.22; 1.54) 1.28 (0.96; 1.70) 1.23 (1.07; 1.41) 0.84 (0.59; 1.18)
 -, + (N = 960) 1 1.10 (0.96; 1.26) 0.94 (0.65; 1.35) 1.05 (0.89; 1.22) 0.89 (0.59; 1.35)
Food diversity
 +, + (N = 30,718) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 4821) 1 1.20 (1.12; 1.28) 1.49 (1.27; 1.74) 1.22 (1.13; 1.31) 1.50 (1.25; 1.80)
 +, − (N = 4127) 1 1.21 (1.13; 1.30) 1.38 (1.16; 1.64) 1.24 (1.14; 1.34) 1.27 (1.04; 1.56)
 -, + (N = 4375) 1 1.20 (1.12; 1.28) 1.42 (1.20; 1.68) 1.21 (1.12; 1.31) 1.32 (1.08; 1.61)
Alcohol consumption
 +, + (N = 8560) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 37,426) 1 0.68 (0.64; 0.71) 0.40 (0.36; 0.45) 0.73 (0.69; 0.77) 0.49 (0.43; 0.55)
 +, − (N = 1672) 1 0.85 (0.76; 0.95) 0.58 (0.44; 0.76) 0.89 (0.79; 1.02) 0.64 (0.46; 0.89)
 -, + (N = 3243) 1 1.37 (1.26; 1.49) 1.58 (1.35; 1.86) 1.28 (1.17; 1.41) 1.40 (1.16; 1.69)
Females
Vegetable
 +, + (N = 15,274) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 24,738) 1 1.04 (0.99; 1.08) 1.44 (1.30; 1.59) 1.03 (0.98; 1.08) 1.34 (1.19; 1.51)
 +, − (N = 9780) 1 1.08 (1.02; 1.14) 1.50 (1.33; 1.69) 1.02 (0.96; 1.09) 1.27 (1.10; 1.47)
 -, + (N = 10,872) 1 1.01 (0.95; 1.06) 1.14 (1.00; 1.29) 1.01 (0.96; 1.07) 1.10 (0.95; 1.28)
Fruit
 +, + (N = 32,170) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 10,167) 1 1.15 (1.09; 1.20) 1.47 (1.33; 1.63) 1.10 (1.04; 1.16) 1.29 (1.14; 1.46)
 +, − (N = 7490) 1 1.11 (1.05; 1.17) 1.60 (1.43; 1.79) 1.10 (1.04; 1.17) 1.49 (1.30; 1.70)
 -, + (N = 6627) 1 1.16 (1.10; 1.23) 1.55 (1.38; 1.75) 1.16 (1.09; 1.23) 1.60 (1.39; 1.84)
Grain
 +, + (N = 22,727) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 19,095) 1 0.93 (0.90; 0.97) 0.88 (0.80; 0.96) 1.10 (1.05; 1.15) 1.30 (1.16; 1.46)
 +, − (N = 7384) 1 1.00 (0.95; 1.06) 1.00 (0.88; 1.13) 1.15 (1.08; 1.22) 1.35 (1.17; 1.57)
 -, + (N = 5352) 1 1.03 (0.97; 1.10) 1.05 (0.91; 1.21) 1.13 (1.05; 1.22) 1.35 (1.15; 1.59)
Lean meats & poultry
 +, + (N = 22,408) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 17,020) 1 1.08 (1.03; 1.12) 1.22 (1.11; 1.34) 1.03 (0.98; 1.08) 1.10 (0.98; 1.23)
 +, − (N = 10,219) 1 1.16 (1.10; 1.22) 1.39 (1.25; 1.55) 1.09 (1.03; 1.26) 1.22 (1.07; 1.39)
 -, + (N = 11,017) 1 1.11 (1.06; 1.17) 1.19 (1.07; 1.33) 1.08 (1.02; 1.14) 1.11 (0.97; 1.26)
Dairy
 +, + (N = 58,143) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 199) 1 1.22 (0.91; 1.63) 1.25 (0.67; 2.32) 1.19 (0.85; 1.68) 1.53 (0.74; 3.15)
 +, − (N = 1164) 1 1.18 (1.04; 1.33) 1.04 (0.79; 1.38) 0.98 (0.85; 1.13) 0.60 (0.42; 0.85)
 -, + (N = 1158) 1 1.03 (0.91; 1.17) 1.36 (1.07; 1.74) 1.05 (0.91; 1.21) 1.39 (1.04; 1.85)
Food diversity
 +, + (N = 36,991) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 5380) 1 1.15 (1.08; 1.22) 1.33 (1.17; 1.52) 1.19 (1.11; 1.27) 1.42 (1.21; 1.66)
 +, − (N = 5434) 1 1.21 (1.14; 1.29) 1.57 (1.38; 1.78) 1.27 (1.19; 1.36) 1.67 (1.44; 1.94)
 -, + (N = 4425) 1 1.18 (1.10; 1.26) 1.53 (1.33; 1.76) 1.20 (1.12; 1.29) 1.56 (1.33; 1.84)
Alcohol consumption
 +, + (N = 18,935) 1 1 1 1 1
 -, − (N = 32,160) 1 0.56 (0.54; 0.58) 0.26 (0.24; 0.28) 0.63 (0.60; 0.66) 0.36 (0.32; 0.40)
 +, − (N = 2686) 1 0.74 (0.68; 0.80) 0.51 (0.42; 0.61) 0.78 (0.71; 0.86) 0.59 (0.47; 0.74)
 -, + (N = 4417) 1 0.95 (0.89; 1.12) 0.97 (0.85; 1.10) 0.97 (0.90; 1.05) 1.05 (0.90; 1.22)
  1. aafter adjustment of socioeconomic factors and health behaviour factors
\